学院动态 
 通知公告 
 招聘信息 
bwin官网最新版第二批复试名单
2021年04月08日  
bwin官网最新版第二批复试名单
序号 姓名 考生号 一志愿报考专业 初试科目成绩 备注
1 徐诚钊 105421431512740 数学 349  
2 张亚宁 106131070100166 数学 323  
3 王丹丹 104591410970172 数学 306  
4 张羽 102171000240095 数学 303  
5 廖红苑 105611200007119 数学 302  
6 赵孙媛 106131071400034 数学 301  
7 毛夏君 100281415200008 数学 301  
8 张莹莹 106981414518034 数学 301  
9 张远洪 100271218150059 数学 299  
10 张桂烽 103701210012225 数学 299  
           
           
           
           
           
           
           

 

上一条:关于开展2022年全国大学生数学竞赛培训工作的通知
下一条:校研通〔2018〕46号关于公布优秀研究生指导教师名单的通知
关闭窗口